H系列高真空捲繞鍍膜機
產品介紹
高真空捲繞式鍍膜機可以在PET、CPP、BOPP、PA、LDPE、PVC等卷狀塑膠薄膜材料和紙上連續蒸鍍單面金屬鋁、硫化鋅、錫膜,主要用於鍍制高級材料如:煙包、酒包鍍鋁膜、食品包裝膜、醫用包裝膜、複合鍍鋁膜、轉移鍍鋁膜、鐳射防偽、燙金箔、金銀線等。亦可採用磁控濺射工藝鍍鉻、銅、鈦、鎳、氧化矽、氧化鈮、不銹鋼、銀等材料。
機器採用高抽氣速率的泵組設計與精密的智慧控制系統,實現高真空度下的持續穩定運行,其合理的結構設計和人性化的功能設置顯著降低了操作複雜度與維護成本,從而助力企業實現高產低耗。
鍍膜無鍍空線,無邊線,無褶皺,無鋁渣飛濺,鍍膜更均勻,薄膜的熱變形力小,冷卻效果好。

鍍膜方式

應用行業
單門懸浮鍍
型號 | H1600 | H1700 | H1800 | H2000 |
鍍膜寬幅 (mm) | 800~1400 | 800~1400 | 1500~2100 | 1000~2300 |
最大卷徑 (mm) | 600 | 700 | 700 | 850 |
最適合基材 | PET, CPP, BOPP, PA, LDPE 小張力材料如6μm ~ 40μm | |||
蒸發舟數量 (支) | 9~18 | 9~18 | 18~26 | 12~28 |
送絲速度 (m/min) | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
工作功率 (Kw) | 150~300 | 150~300 | 180~350 | 150~350 |
捲繞速度 (m/min) | 100~600 | 100~600 | 100~600 | 100~600 |
單門貼輥鍍
型號 | H1400 | H1600 | H1700 | H1900 |
鍍膜寬幅 (mm) | 800~1400 | 800~1400 | 1500~2100 | 1000~2300 |
最大卷徑 (mm) | 600 | 700 | 700 | 850 |
最適合基材 | PET, CPP, BOPP, PVC, PA, LDPE 6μm ~ 150μm | |||
蒸發舟數量 (支) | 9~18 | 9~18 | 18~26 | 12~28 |
送絲速度 (m/min) | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
工作功率 (Kw) | 150~300 | 150~300 | 180~350 | 150~350 |
捲繞速度 (m/min) | 100~600 | 100~600 | 100~600 | 100~600 |
單門感應鍍
型號 | H1500 | H1600 | H1700 | H1900 |
鍍膜寬幅 (mm) | 800~1100 | 1200~1500 | 1650~2500 | 1650~2500 |
最大卷徑 (mm) | 600 | 700 | 700 | 850 |
最適合基材 | PET: 10μm ~ 45μm, 紙: 35gsm ~ 200gsm | |||
蒸發舟數量 (支) | 4~6 | 7~9 | 9~14 | 9~14 |
送絲速度 (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 |
工作功率 (Kw) | 150~220 | 200~240 | 250~400 | 280~400 |
捲繞速度 (m/min) | 100~600 | 100~600 | 100~600 | 100~600 |








